Maitre-zion
2 participants
:: La facade :: Le trombinoscope
Page 1 sur 1
Maitre-zion
Salut a tous, moi c'est Bastien 19 ans, je joue a Ogame depuis depuis un mois, et j'ai commencer grace a Tornaddos, un pote dans la vrai vie qui ma initié et m'a appris les bases du jeu ... Je ne me situe ni raideur, ni mineur, je tate un peu les 2 .
Donc voila ma première MAJ de l'empire .
maitrezion - Univers Fornax
Mis à jour le 08/12/2012
Mines : 3.487 (31.4%)
Autres batiments : 2.609 (23.5%)
Flotte : 258 (2.3%)
Défense : 3.120 (28.1%)
Recherche : 1.635 (14.7%)
Total : 11.109
Metal : 596.208
Cristal : 294.144
Deuterium : 156.432
|10_36||10_36| Coordonnées
|__22_||__10_| Mine de métal => Total = 32
|__20_||___8_| Mine de cristal => Total = 28
|__18_||___8_| Synthétiseur de deutérium => Total = 26
|__18_||__12_| Centrale solaire => Total = 30
|___8_||___0_| Centrale de fusion => Total = 8
|_103_||___0_| Satellites => Total = 103
|___8_||___2_| Hangar de métal => Total = 10
|___7_||___2_| Hangar de cristal => Total = 9
|___8_||___1_| Réservoir de deutérium => Total = 9
Planètes :
|__10_||___0_| Usine de robots => Total = 10
|___7_||___0_| Chantier spatial => Total = 7
|___7_||___0_| Laboratoire => Total = 7
|___1_||___0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 1
|___2_||___0_| Silo de missiles => Total = 2
|___0_||___0_| Usine de nanites => Total = 0
|___0_||___0_| Terraformeur => Total = 0
Lunes :
|___0_||___0_| Usine de robots => Total = 0
|___0_||___0_| Chantier spatial => Total = 0
|___0_||___0_| Base lunaire => Total = 0
|___0_||___0_| Phalange de capteur => Total = 0
|___0_||___0_| Porte de saut spatial => Total = 0
|___0_||___0_| Hangar de métal => Total = 0
|___0_||___0_| Hangar de cristal => Total = 0
|___0_||___0_| Réservoir de deutérium => Total = 0
Planètes :
|_350_||_0_| Lanceur de missiles => Total = 350
|_176_||_0_| Artillerie laser légère => Total = 176
|__87_||_0_| Artillerie laser lourde => Total = 87
|__16_||_0_| Canon de Gauss => Total = 16
|__70_||_0_| Artillerie à ions => Total = 70
|___0_||_0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|___1_||_0_| Petit bouclier => Total = 1
|___0_||_0_| Grand bouclier => Total = 0
|__20_||_0_| Missile interception => Total = 20
|___0_||_0_| Missile interplanétaire => Total = 0
Lunes :
|_0_||_0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_0_||_0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_0_||_0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_0_||_0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_0_||_0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_0_||_0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_0_||_0_| Petit bouclier => Total = 0
|_0_||_0_| Grand bouclier => Total = 0
Technologie energie : 6
Technologie laser : 6
Technologie Ions : 4
Technologie hyperespace : 4
Technologie plasma : 0
Réacteur à combustion : 6
Réacteur à impulsion : 4
Propulsion hyperespace : 4
Technologie espionnage : 8
Technologie ordinateur : 7
Technologie astrophysique : 4
Réseau de recherche intergalactique : 0
Technologie graviton : 0
Technologie armes : 3
Technologie bouclier : 6
Technologie protection des vaisseaux spatiaux : 3
Petit Transporteur : 0
Grand Transporteur : 37
Chasseur Leger : 0
Chasseur Lourd : 59
Croiseur : 37
Vaisseau de bataille : 10
Vaisseau de colonisation : 0
Recycleur : 2
Sonde d'espionnage : 6
Bombardier : 0
Destructeur : 0
Etoile de la mort : 0
Traqueur : 0
OGameTools
Donc voila ma première MAJ de l'empire .
maitrezion - Univers Fornax
Mis à jour le 08/12/2012
Mines : 3.487 (31.4%)
Autres batiments : 2.609 (23.5%)
Flotte : 258 (2.3%)
Défense : 3.120 (28.1%)
Recherche : 1.635 (14.7%)
Total : 11.109
Metal : 596.208
Cristal : 294.144
Deuterium : 156.432
|10_36||10_36| Coordonnées
|__22_||__10_| Mine de métal => Total = 32
|__20_||___8_| Mine de cristal => Total = 28
|__18_||___8_| Synthétiseur de deutérium => Total = 26
|__18_||__12_| Centrale solaire => Total = 30
|___8_||___0_| Centrale de fusion => Total = 8
|_103_||___0_| Satellites => Total = 103
|___8_||___2_| Hangar de métal => Total = 10
|___7_||___2_| Hangar de cristal => Total = 9
|___8_||___1_| Réservoir de deutérium => Total = 9
Planètes :
|__10_||___0_| Usine de robots => Total = 10
|___7_||___0_| Chantier spatial => Total = 7
|___7_||___0_| Laboratoire => Total = 7
|___1_||___0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 1
|___2_||___0_| Silo de missiles => Total = 2
|___0_||___0_| Usine de nanites => Total = 0
|___0_||___0_| Terraformeur => Total = 0
Lunes :
|___0_||___0_| Usine de robots => Total = 0
|___0_||___0_| Chantier spatial => Total = 0
|___0_||___0_| Base lunaire => Total = 0
|___0_||___0_| Phalange de capteur => Total = 0
|___0_||___0_| Porte de saut spatial => Total = 0
|___0_||___0_| Hangar de métal => Total = 0
|___0_||___0_| Hangar de cristal => Total = 0
|___0_||___0_| Réservoir de deutérium => Total = 0
Planètes :
|_350_||_0_| Lanceur de missiles => Total = 350
|_176_||_0_| Artillerie laser légère => Total = 176
|__87_||_0_| Artillerie laser lourde => Total = 87
|__16_||_0_| Canon de Gauss => Total = 16
|__70_||_0_| Artillerie à ions => Total = 70
|___0_||_0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|___1_||_0_| Petit bouclier => Total = 1
|___0_||_0_| Grand bouclier => Total = 0
|__20_||_0_| Missile interception => Total = 20
|___0_||_0_| Missile interplanétaire => Total = 0
Lunes :
|_0_||_0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_0_||_0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_0_||_0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_0_||_0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_0_||_0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_0_||_0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_0_||_0_| Petit bouclier => Total = 0
|_0_||_0_| Grand bouclier => Total = 0
Technologie energie : 6
Technologie laser : 6
Technologie Ions : 4
Technologie hyperespace : 4
Technologie plasma : 0
Réacteur à combustion : 6
Réacteur à impulsion : 4
Propulsion hyperespace : 4
Technologie espionnage : 8
Technologie ordinateur : 7
Technologie astrophysique : 4
Réseau de recherche intergalactique : 0
Technologie graviton : 0
Technologie armes : 3
Technologie bouclier : 6
Technologie protection des vaisseaux spatiaux : 3
Petit Transporteur : 0
Grand Transporteur : 37
Chasseur Leger : 0
Chasseur Lourd : 59
Croiseur : 37
Vaisseau de bataille : 10
Vaisseau de colonisation : 0
Recycleur : 2
Sonde d'espionnage : 6
Bombardier : 0
Destructeur : 0
Etoile de la mort : 0
Traqueur : 0
OGameTools
Dernière édition par Maitrezion le Ven 11 Jan - 22:21, édité 1 fois
Re: Maitre-zion
Je pense être en position de te donner des conseil étant donné que je joue depuis "plus longtemps" que toi : Colonise des planètes, vas y a fond ! Surtout sur Fornax ou tout est x4 ! Tu regarde, j'suis dans les même points que toi, j'ai 3 planètes de plus que toi ! Voila voila ^^
Boulon- Messages : 30
Date d'inscription : 07/12/2012
Age : 28
Localisation : Derrière toi ?
Re: Maitre-zion
Ouai ji ai pensé, mais il faut défendre aussi sa colonie, je prends le temps de les développées comme il faut .
Re: Maitre-zion
Fait comme tu veux bien sur x) Sache juste qu'a ce niveau, très très rare sont les attaques que tu subiras !
Boulon- Messages : 30
Date d'inscription : 07/12/2012
Age : 28
Localisation : Derrière toi ?
:: La facade :: Le trombinoscope
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum