Plouf ! Boulon in da place !
2 participants
:: La facade :: Le trombinoscope
Page 1 sur 1
Plouf ! Boulon in da place !
Hello !
Apres avoir lu consciencieusement les règles et autre du forum, j'me jette a l'eau en vous proposant ma candidature surement foireuse me direz vous ! :p
On va commencé IRL :
Ben disons que je m'appelle Gaël, j'ai 16 ans, j'suis en 1ère S actuellement, j'prépare mon bac, m'voyez ! Pour le moment j'vais juste dire que j'habite dans le centre, j'adore la musique, j’écoute principalement de l'electro et du dubstep, j'suis aussi manga powa, j'pense avoir fait le tour !
Pour continuer je joue a d'autre jeu qu'Ogame, dont Counter Strike Source de temps en temps, mais aussi Team Fortress 2, ces deux la etant des FPS. J'pense avoir fait le tour !
Maintenant IG :
Alors, pour commencer, je joue a Ogame, tout uni confondu depuis le 20 août, ouais ouais, quelque chose comme ça ! Fornax n'est pas mon seul compte, je joue aussi bien sur l'uni Electra, je suis actuellement top 1400 a peu près, pour 85K points, j’appartiens a l'alliance ASK, une alliance plutôt à la cool, d'entre aide et de peace 4ever, avec un bon fofo actif, ce qui fait toujours plaisir, bref, ce qui correspond donc a mon style de jeu sur cet uni : Mineur/défenseur. Maintenant ici, Fornax, bah en fait au depart j'me suis creé ce compte 4fun, en me disant j'vais le jouer full raideur, sauf qu'en fait, je m'amuse trop, donc j'le joue "sérieusement" ! Etant tout au début, on va dire que j'suis mineur x) seulement en attendant Noël, parce que si tout se passe bien, je devrais avoir un pc portable, et donc être beaucoup plus présent, ET DONC pour terminer, juste dire que je prévois de me consacrer a l'art de raider ! VOILA !
ET DONC, pour terminer², je suis actuellement à 11K point, bon ça veut rien dire, vu a quel vitesse on up ici, j'ai 5 planètes :
- Pomme de Terre en 4:226:3
- Baguette en 4:151:12
- Riz au lait en 4:47:8
- Fromage en 3:450:12
- Spaghetti en 3:216:12
En espérant avoir été correct !
En espérant avoir été le plus complet possible !
En espérant espérant entrer chez vous, m'amuser avec vous, et faire les cons avec vous !
En espérant ne pas avoir été trop répétitif (loooooooooool) !
En espérant ne pas avoir été trop long (lol) !
Merci d'avoir lu !
EDIT : V'la mon empire
Boulon - Univers Fornax
Mis à jour le 08/12/2012
Mines : 2.405 (21.4%)
Autres batiments : 5.508 (49%)
Flotte : 455 (4.1%)
Défense : 1.090 (9.7%)
Recherche : 1.774 (15.8%)
Total : 11.232
Metal : 1.311.192
Cristal : 585.720
Deuterium : 190.632
|4_266||4_151||4_47_||3_450||3_216| Coordonnées
|__10_||__18_||__19_||__20_||__16_| Mine de métal => Total = 83
|___7_||__15_||__17_||__17_||__14_| Mine de cristal => Total = 70
|___3_||__10_||__12_||__14_||___9_| Synthétiseur de deutérium => Total = 48
|___8_||__19_||__20_||__21_||__17_| Centrale solaire => Total = 85
|___0_||___1_||___2_||___1_||___1_| Centrale de fusion => Total = 5
|___0_||___1_||___3_||___7_||___1_| Satellites => Total = 12
|___3_||___6_||___7_||___8_||___5_| Hangar de métal => Total = 29
|___3_||___6_||___7_||___8_||___4_| Hangar de cristal => Total = 28
|___2_||___5_||___5_||___7_||___3_| Réservoir de deutérium => Total = 22
Planètes :
|___0_||___5_||___8_||___9_||___2_| Usine de robots => Total = 24
|___0_||___1_||___8_||___9_||___2_| Chantier spatial => Total = 20
|___0_||___1_||___4_||___8_||___0_| Laboratoire => Total = 13
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0
|___0_||___0_||___1_||___2_||___0_| Silo de missiles => Total = 3
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Usine de nanites => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Terraformeur => Total = 0
Lunes :
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Usine de robots => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Chantier spatial => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Base lunaire => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Phalange de capteur => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Porte de saut spatial => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Hangar de métal => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Hangar de cristal => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Réservoir de deutérium => Total = 0
Planètes :
|_0_||_0_||_150_||_150_||_0_| Lanceur de missiles => Total = 300
|_0_||_0_||__25_||__10_||_0_| Artillerie laser légère => Total = 35
|_0_||_0_||__15_||___0_||_0_| Artillerie laser lourde => Total = 15
|_0_||_0_||___0_||___0_||_0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_0_||_0_||___0_||___0_||_0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_0_||_0_||___0_||___0_||_0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_1_||_1_||___1_||___1_||_1_| Petit bouclier => Total = 5
|_0_||_0_||___0_||___0_||_0_| Grand bouclier => Total = 0
|_0_||_0_||___0_||__20_||_0_| Missile interception => Total = 20
|_0_||_0_||___0_||___0_||_0_| Missile interplanétaire => Total = 0
Lunes :
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Petit bouclier => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Grand bouclier => Total = 0
Technologie energie : 6
Technologie laser : 9
Technologie Ions : 6
Technologie hyperespace : 0
Technologie plasma : 0
Réacteur à combustion : 6
Réacteur à impulsion : 4
Propulsion hyperespace : 0
Technologie espionnage : 5
Technologie ordinateur : 7
Technologie astrophysique : 7
Réseau de recherche intergalactique : 0
Technologie graviton : 0
Technologie armes : 5
Technologie bouclier : 4
Technologie protection des vaisseaux spatiaux : 5
Petit Transporteur : 6
Grand Transporteur : 15
Chasseur Leger : 20
Chasseur Lourd : 10
Croiseur : 0
Vaisseau de bataille : 0
Vaisseau de colonisation : 0
Recycleur : 2
Sonde d'espionnage : 5
Bombardier : 0
Destructeur : 0
Etoile de la mort : 0
Traqueur : 0
OGameTools
Ps : je suis actuellement "full" mine !
Apres avoir lu consciencieusement les règles et autre du forum, j'me jette a l'eau en vous proposant ma candidature surement foireuse me direz vous ! :p
On va commencé IRL :
Ben disons que je m'appelle Gaël, j'ai 16 ans, j'suis en 1ère S actuellement, j'prépare mon bac, m'voyez ! Pour le moment j'vais juste dire que j'habite dans le centre, j'adore la musique, j’écoute principalement de l'electro et du dubstep, j'suis aussi manga powa, j'pense avoir fait le tour !
Pour continuer je joue a d'autre jeu qu'Ogame, dont Counter Strike Source de temps en temps, mais aussi Team Fortress 2, ces deux la etant des FPS. J'pense avoir fait le tour !
Maintenant IG :
Alors, pour commencer, je joue a Ogame, tout uni confondu depuis le 20 août, ouais ouais, quelque chose comme ça ! Fornax n'est pas mon seul compte, je joue aussi bien sur l'uni Electra, je suis actuellement top 1400 a peu près, pour 85K points, j’appartiens a l'alliance ASK, une alliance plutôt à la cool, d'entre aide et de peace 4ever, avec un bon fofo actif, ce qui fait toujours plaisir, bref, ce qui correspond donc a mon style de jeu sur cet uni : Mineur/défenseur. Maintenant ici, Fornax, bah en fait au depart j'me suis creé ce compte 4fun, en me disant j'vais le jouer full raideur, sauf qu'en fait, je m'amuse trop, donc j'le joue "sérieusement" ! Etant tout au début, on va dire que j'suis mineur x) seulement en attendant Noël, parce que si tout se passe bien, je devrais avoir un pc portable, et donc être beaucoup plus présent, ET DONC pour terminer, juste dire que je prévois de me consacrer a l'art de raider ! VOILA !
ET DONC, pour terminer², je suis actuellement à 11K point, bon ça veut rien dire, vu a quel vitesse on up ici, j'ai 5 planètes :
- Pomme de Terre en 4:226:3
- Baguette en 4:151:12
- Riz au lait en 4:47:8
- Fromage en 3:450:12
- Spaghetti en 3:216:12
En espérant avoir été correct !
En espérant avoir été le plus complet possible !
En espérant espérant entrer chez vous, m'amuser avec vous, et faire les cons avec vous !
En espérant ne pas avoir été trop répétitif (loooooooooool) !
En espérant ne pas avoir été trop long (lol) !
Merci d'avoir lu !
EDIT : V'la mon empire
Boulon - Univers Fornax
Mis à jour le 08/12/2012
Mines : 2.405 (21.4%)
Autres batiments : 5.508 (49%)
Flotte : 455 (4.1%)
Défense : 1.090 (9.7%)
Recherche : 1.774 (15.8%)
Total : 11.232
Metal : 1.311.192
Cristal : 585.720
Deuterium : 190.632
|4_266||4_151||4_47_||3_450||3_216| Coordonnées
|__10_||__18_||__19_||__20_||__16_| Mine de métal => Total = 83
|___7_||__15_||__17_||__17_||__14_| Mine de cristal => Total = 70
|___3_||__10_||__12_||__14_||___9_| Synthétiseur de deutérium => Total = 48
|___8_||__19_||__20_||__21_||__17_| Centrale solaire => Total = 85
|___0_||___1_||___2_||___1_||___1_| Centrale de fusion => Total = 5
|___0_||___1_||___3_||___7_||___1_| Satellites => Total = 12
|___3_||___6_||___7_||___8_||___5_| Hangar de métal => Total = 29
|___3_||___6_||___7_||___8_||___4_| Hangar de cristal => Total = 28
|___2_||___5_||___5_||___7_||___3_| Réservoir de deutérium => Total = 22
Planètes :
|___0_||___5_||___8_||___9_||___2_| Usine de robots => Total = 24
|___0_||___1_||___8_||___9_||___2_| Chantier spatial => Total = 20
|___0_||___1_||___4_||___8_||___0_| Laboratoire => Total = 13
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0
|___0_||___0_||___1_||___2_||___0_| Silo de missiles => Total = 3
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Usine de nanites => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Terraformeur => Total = 0
Lunes :
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Usine de robots => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Chantier spatial => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Base lunaire => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Phalange de capteur => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Porte de saut spatial => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Hangar de métal => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Hangar de cristal => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Réservoir de deutérium => Total = 0
Planètes :
|_0_||_0_||_150_||_150_||_0_| Lanceur de missiles => Total = 300
|_0_||_0_||__25_||__10_||_0_| Artillerie laser légère => Total = 35
|_0_||_0_||__15_||___0_||_0_| Artillerie laser lourde => Total = 15
|_0_||_0_||___0_||___0_||_0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_0_||_0_||___0_||___0_||_0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_0_||_0_||___0_||___0_||_0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_1_||_1_||___1_||___1_||_1_| Petit bouclier => Total = 5
|_0_||_0_||___0_||___0_||_0_| Grand bouclier => Total = 0
|_0_||_0_||___0_||__20_||_0_| Missile interception => Total = 20
|_0_||_0_||___0_||___0_||_0_| Missile interplanétaire => Total = 0
Lunes :
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Petit bouclier => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Grand bouclier => Total = 0
Technologie energie : 6
Technologie laser : 9
Technologie Ions : 6
Technologie hyperespace : 0
Technologie plasma : 0
Réacteur à combustion : 6
Réacteur à impulsion : 4
Propulsion hyperespace : 0
Technologie espionnage : 5
Technologie ordinateur : 7
Technologie astrophysique : 7
Réseau de recherche intergalactique : 0
Technologie graviton : 0
Technologie armes : 5
Technologie bouclier : 4
Technologie protection des vaisseaux spatiaux : 5
Petit Transporteur : 6
Grand Transporteur : 15
Chasseur Leger : 20
Chasseur Lourd : 10
Croiseur : 0
Vaisseau de bataille : 0
Vaisseau de colonisation : 0
Recycleur : 2
Sonde d'espionnage : 5
Bombardier : 0
Destructeur : 0
Etoile de la mort : 0
Traqueur : 0
OGameTools
Ps : je suis actuellement "full" mine !
Dernière édition par Boulon le Sam 8 Déc - 13:42, édité 1 fois
Boulon- Messages : 30
Date d'inscription : 07/12/2012
Age : 28
Localisation : Derrière toi ?
Re: Plouf ! Boulon in da place !
Hahaha , un plaisir de t'acceuillir dans notre alliance Boulon !
Pas mal sa la maj empire ! Je ne connaisait pas, je suis aussi en train de la faire .
D'ailleurs, je vais demmander aux nouveaux membres de faire la même chose au lieux de la liste d'infos que j'avait donner.
Pas mal sa la maj empire ! Je ne connaisait pas, je suis aussi en train de la faire .
D'ailleurs, je vais demmander aux nouveaux membres de faire la même chose au lieux de la liste d'infos que j'avait donner.
Dernière édition par Maitrezion le Sam 8 Déc - 14:24, édité 1 fois
BOULON
IN DA GLACE est dans la place !! Bienvenue sur THC , ta bien detailler ton profil sa montre le soucis de precision (cest important pour la coordination plus tard ) .Pour avoir de l'aide ou du soutien mp maitrezion ou moi a toute heure du jour ou de la nuit pour ma part je suis plutot actif la nuit , bon jeux parmi nous !
Boulon- Messages : 30
Date d'inscription : 07/12/2012
Age : 28
Localisation : Derrière toi ?
Re: Plouf ! Boulon in da place !
Euh je comprend pas la, ya qq1 qui a écrit a ma place ?? Pake le message qui est juste au dessus la, c'pas moi qui a écrit ça...
Et sinon :
Boulon - Univers Fornax
Mis à jour le 19/12/2012
Mines : 7.052 (13.3%)
Autres batiments : 20.488 (38.5%)
Flotte : 13.825 (26%)
Défense : 5.540 (10.4%)
Recherche : 6.311 (11.9%)
Total : 53.216
Metal : 2.008.440
Cristal : 1.011.864
Deuterium : 385.080
|4_266||4_151||4_47_||3_450||3_216| Coordonnées
|__19_||__19_||__21_||__21_||__19_| Mine de métal => Total = 99
|__17_||__18_||__17_||__20_||__18_| Mine de cristal => Total = 90
|__15_||__16_||__14_||__15_||__14_| Synthétiseur de deutérium => Total = 74
|__21_||__22_||__21_||__23_||__21_| Centrale solaire => Total = 108
|___2_||___0_||___4_||___1_||___1_| Centrale de fusion => Total = 8
|___3_||___3_||___0_||___6_||___4_| Satellites => Total = 16
|___7_||___7_||___8_||___8_||___8_| Hangar de métal => Total = 38
|___7_||___7_||___7_||___8_||___7_| Hangar de cristal => Total = 36
|___7_||___7_||___6_||___7_||___7_| Réservoir de deutérium => Total = 34
Planètes :
|__10_||___9_||__10_||__10_||__10_| Usine de robots => Total = 49
|___8_||___7_||___9_||__10_||___9_| Chantier spatial => Total = 43
|___1_||___3_||___5_||___8_||___1_| Laboratoire => Total = 18
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0
|___0_||___2_||___3_||___4_||___4_| Silo de missiles => Total = 13
|___1_||___0_||___0_||___1_||___0_| Usine de nanites => Total = 2
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Terraformeur => Total = 0
Lunes :
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Usine de robots => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Chantier spatial => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Base lunaire => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Phalange de capteur => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Porte de saut spatial => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Hangar de métal => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Hangar de cristal => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Réservoir de deutérium => Total = 0
Planètes :
|_15_||_15_||_0_||_1_400_||_0_| Lanceur de missiles => Total = 1.430
|__0_||_15_||_0_||___800_||_0_| Artillerie laser légère => Total = 815
|__0_||__0_||_0_||_____0_||_0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|__0_||__0_||_0_||_____0_||_0_| Canon de Gauss => Total = 0
|__0_||__0_||_0_||_____0_||_0_| Artillerie à ions => Total = 0
|__0_||__0_||_0_||_____0_||_0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|__1_||__1_||_1_||_____1_||_1_| Petit bouclier => Total = 5
|__1_||__1_||_1_||_____1_||_1_| Grand bouclier => Total = 5
|__0_||__0_||_0_||____20_||_0_| Missile interception => Total = 20
|__0_||__0_||_0_||____10_||_0_| Missile interplanétaire => Total = 10
Lunes :
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Petit bouclier => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Grand bouclier => Total = 0
Technologie energie : 8
Technologie laser : 11
Technologie Ions : 6
Technologie hyperespace : 4
Technologie plasma : 5
Réacteur à combustion : 7
Réacteur à impulsion : 6
Propulsion hyperespace : 4
Technologie espionnage : 9
Technologie ordinateur : 10
Technologie astrophysique : 7
Réseau de recherche intergalactique : 0
Technologie graviton : 0
Technologie armes : 9
Technologie bouclier : 7
Technologie protection des vaisseaux spatiaux : 9
Petit Transporteur : 40
Grand Transporteur : 230
Chasseur Leger : 210
Chasseur Lourd : 97
Croiseur : 65
Vaisseau de bataille : 100
Vaisseau de colonisation : 1
Recycleur : 10
Sonde d'espionnage : 50
Bombardier : 10
Destructeur : 0
Etoile de la mort : 0
Traqueur : 0
OGameTools
Et sinon :
Boulon - Univers Fornax
Mis à jour le 19/12/2012
Mines : 7.052 (13.3%)
Autres batiments : 20.488 (38.5%)
Flotte : 13.825 (26%)
Défense : 5.540 (10.4%)
Recherche : 6.311 (11.9%)
Total : 53.216
Metal : 2.008.440
Cristal : 1.011.864
Deuterium : 385.080
|4_266||4_151||4_47_||3_450||3_216| Coordonnées
|__19_||__19_||__21_||__21_||__19_| Mine de métal => Total = 99
|__17_||__18_||__17_||__20_||__18_| Mine de cristal => Total = 90
|__15_||__16_||__14_||__15_||__14_| Synthétiseur de deutérium => Total = 74
|__21_||__22_||__21_||__23_||__21_| Centrale solaire => Total = 108
|___2_||___0_||___4_||___1_||___1_| Centrale de fusion => Total = 8
|___3_||___3_||___0_||___6_||___4_| Satellites => Total = 16
|___7_||___7_||___8_||___8_||___8_| Hangar de métal => Total = 38
|___7_||___7_||___7_||___8_||___7_| Hangar de cristal => Total = 36
|___7_||___7_||___6_||___7_||___7_| Réservoir de deutérium => Total = 34
Planètes :
|__10_||___9_||__10_||__10_||__10_| Usine de robots => Total = 49
|___8_||___7_||___9_||__10_||___9_| Chantier spatial => Total = 43
|___1_||___3_||___5_||___8_||___1_| Laboratoire => Total = 18
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0
|___0_||___2_||___3_||___4_||___4_| Silo de missiles => Total = 13
|___1_||___0_||___0_||___1_||___0_| Usine de nanites => Total = 2
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Terraformeur => Total = 0
Lunes :
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Usine de robots => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Chantier spatial => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Base lunaire => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Phalange de capteur => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Porte de saut spatial => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Hangar de métal => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Hangar de cristal => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Réservoir de deutérium => Total = 0
Planètes :
|_15_||_15_||_0_||_1_400_||_0_| Lanceur de missiles => Total = 1.430
|__0_||_15_||_0_||___800_||_0_| Artillerie laser légère => Total = 815
|__0_||__0_||_0_||_____0_||_0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|__0_||__0_||_0_||_____0_||_0_| Canon de Gauss => Total = 0
|__0_||__0_||_0_||_____0_||_0_| Artillerie à ions => Total = 0
|__0_||__0_||_0_||_____0_||_0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|__1_||__1_||_1_||_____1_||_1_| Petit bouclier => Total = 5
|__1_||__1_||_1_||_____1_||_1_| Grand bouclier => Total = 5
|__0_||__0_||_0_||____20_||_0_| Missile interception => Total = 20
|__0_||__0_||_0_||____10_||_0_| Missile interplanétaire => Total = 10
Lunes :
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Petit bouclier => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Grand bouclier => Total = 0
Technologie energie : 8
Technologie laser : 11
Technologie Ions : 6
Technologie hyperespace : 4
Technologie plasma : 5
Réacteur à combustion : 7
Réacteur à impulsion : 6
Propulsion hyperespace : 4
Technologie espionnage : 9
Technologie ordinateur : 10
Technologie astrophysique : 7
Réseau de recherche intergalactique : 0
Technologie graviton : 0
Technologie armes : 9
Technologie bouclier : 7
Technologie protection des vaisseaux spatiaux : 9
Petit Transporteur : 40
Grand Transporteur : 230
Chasseur Leger : 210
Chasseur Lourd : 97
Croiseur : 65
Vaisseau de bataille : 100
Vaisseau de colonisation : 1
Recycleur : 10
Sonde d'espionnage : 50
Bombardier : 10
Destructeur : 0
Etoile de la mort : 0
Traqueur : 0
OGameTools
Boulon- Messages : 30
Date d'inscription : 07/12/2012
Age : 28
Localisation : Derrière toi ?
:: La facade :: Le trombinoscope
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum